El Banco Central de Venezuela informa que el tipo de cambio promedio ponderado resultante de las operaciones diarias de las mesas de cambio activas de las instituciones bancarias participantes se ubicó en 20,7340 Bs/USD, presentando un incremento de 0,20 bolívares (+1,00%).
Fecha Valor: Martes, 24 de enero de 2023.
Otras tasas publicadas:
Banco | Compra | Venta |
BBVA Provincial | 20,6687 | 20,8670 |
Banco Exterior | 20,7796 | 21,2166 |
Banesco | 20,7524 | 20,6342 |
Banesco | 20,6066 | 20,6037 |
Bancamiga | 19,9772 | 20,1376 |
Banco Nacional de Crédito BNC | 20,5906 | 20,9227 |
BBVA Provincial | 20,2834 | 20,5473 |
Banco Mercantil | 20,6879 | 20,7704 |
Otras Instituciones | 20,4742 | 20,7464 |
Por: Finanzas Digital
Autor: Juan Carlos Pérez
Fecha de publicación: 2023-01-23 15:45:32
Fuente